| J46 | Primera y Segunda División | Combinación | Resultado | % LAE 1x2 | | 1 | Getafe C.F.  -  Real Betis B. | 1 | 2-0 |  25  | 34 |  41  |
| 2 | Levante U.D.  -  Girona F.C. | X | 1-1 | 31 |  30  | 39 |
| 3 | At. de Madrid  -  Real Sociedad | 1 | 3-2 |  71  | 19 |  10  |
| 4 | R.C. Celta de Vigo  -  Real Madrid C.F. | 2 | 1-2 | 21 | 20 |  59  |
| 5 | Villarreal C.F.  -  Elche C.F. | 1 | 2-1 |  87  | 8 |  5  |
| 6 | Sevilla F.C.  -  Rayo Vallecano | X | 1-1 | 50 |  30  | 20 |
| 7 | Valencia C.F.  -  D. Alaves | 1 | 3-2 |  62  | 25 |  13  |
| 8 | R.C.D. Espanyol  -  Real Oviedo | X | 1-1 | 76 |  15  | 9 |
| 9 | S.D. Huesca  -  A.D. Albacete | X | 0-0 | 33 |  37  | 30 |
| 10 | Malaga C.F.  -  Real Valladolid | X | 3-3 | 66 |  21  | 13 |
| 11 | F.C. Andorra  -  Real S. de Gijon | 1 | 1-0 |  33  | 32 | 35 |
| 12 | Real Racing Club  -  Cordoba C.F. | 1 | 4-3 |  77  | 13 | 10 |
| 13 | C.D. Leganes  -  S.D. Eibar | 2 | 0-1 | 40 | 36 |  24  |
| 14 | R.C. Deportivo  -  Granada C.F. | 2 | 0-2 | 79 | 16 |  8  |
| Pleno al quince |
| 15 | Athletic Club  -  F.C. Barcelona | 2 | 0-1 | 7 | 17 |  76  |
|   |
| J48 | Primera y Segunda División | Combinación | Resultado | % LAE 1x2 | | 1 | Girona F.C.  -  Athletic Club | 1 | 3-0 |  31  | 33 | 36 |
| 2 | At. de Madrid  -  Getafe C.F. | 1 | 1-0 |  79  | 15 | 6 |
| 3 | Real Oviedo  -  Valencia C.F. | 1 | 1-0 |  26  | 31 | 43 |
| 4 | Real Madrid C.F.  -  Elche C.F. | 1 | 4-1 |  92  | 5 | 3 |
| 5 | R.C.D. Mallorca  -  R.C.D. Espanyol | 1 | 2-1 |  42  | 33 | 25 |
| 6 | F.C. Barcelona  -  Sevilla F.C. | 1 | 5-2 |  90  | 7 | 3 |
| 7 | Real Betis B.  -  R.C. Celta de Vigo | X | 1-1 | 49 |  32  | 19 |
| 8 | Rayo Vallecano  -  Levante U.D. | X | 1-1 | 68 |  19  | 13 |
| 9 | Real Valladolid  -  C.D. Leganes | 1 | 3-2 |  53  | 30 | 17 |
| 10 | Real Zaragoza C.D.  -  U.D. Almeria | 1 | 2-0 |  20  | 22 | 58 |
| 11 | A.D. Ceuta F.C.  -  R.C. Deportivo | 2 | 1-2 | 25 | 28 |  47  |
| 12 | S.D. Eibar  -  Burgos C.F. | X | 0-0 | 56 |  29  | 15 |
| 13 | Real S. de Gijon  -  C.D. Castellon | 1 | 4-1 |  32  | 30 | 38 |
| 14 | A.D. Albacete  -  U.D. Las Palmas | 1 | 2-1 |  27  | 31 | 42 |
| Pleno al quince |
| 15 | Real Sociedad  -  C. At. Osasuna | 1 | 3-1 |  65  | 26 |  9  |
|   |
| Escrutinio Jornada 46ª |
| Categorías | Acertantes | Premios |
| Pleno al 15 | 0 | 0,00 |
| 1ª Categoría ( 14 Aciertos) | 3 | 203.432,56 |
| 2ª Categoría ( 13 Aciertos) | 46 | 6.219,07 |
| 3ª Categoría ( 12 Aciertos) | 754 | 379,41 |
| 4ª Categoría ( 11 Aciertos) | 6.456 | 44,31 |
| 5ª Categoría ( 10 Aciertos) | 39.923 | 8,60 |
| Elige 8 | 60 | 1.049,22 |
| Apuestas recibidas: 5.085.814 |
Recaudación: 3.814.360,50 |
| Bote: 3.000.000 |
Premios: 2.097.898,28 |